<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studienreihe</title>
	<atom:link href="http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacobskroenung-studie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 14:14:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Typisch Frau? Typisch Mann? &#187; GA-Aktionen</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Typisch Frau? Typisch Mann? &#187; GA-Aktionen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-18</guid>
		<description>[...] http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/         var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/" rel="nofollow">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/</a>         var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verändert das Internet unsere Gespräche? &#124; Socialmedia als Chance</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Verändert das Internet unsere Gespräche? &#124; Socialmedia als Chance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-15</guid>
		<description>[...] Studie „Gesprächskultur 2.0“ gibt Entwarnung: „Das Internet hat das persönliche Gespräch bisher nicht verdrängt, es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie „Gesprächskultur 2.0“ gibt Entwarnung: „Das Internet hat das persönliche Gespräch bisher nicht verdrängt, es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz » Prozent, Netz, Austausch, Freundschaften, Internet, Deutschland » food-monitor</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz » Prozent, Netz, Austausch, Freundschaften, Internet, Deutschland » food-monitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-13</guid>
		<description>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/ . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verfügung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/" rel="nofollow">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/</a> . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verfügung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie die digitale Welt unser Kommunikationsverhalten verändert » Prozent, Kommunikation, Internet, Bevölkerung, Angesicht, Gespräch » ➥ Medien der Zukunft</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Wie die digitale Welt unser Kommunikationsverhalten verändert » Prozent, Kommunikation, Internet, Bevölkerung, Angesicht, Gespräch » ➥ Medien der Zukunft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-11</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: "Gesprächskultur 2.0" &#124; Internet Gesellschaft</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>"Gesprächskultur 2.0" &#124; Internet Gesellschaft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-9</guid>
		<description>[...] Am Mittwoch ist in Berlin die zweite Studie zur Gespr&#228;chskultur in Deutschland ver&#246;ffentlicht worden. Auftraggeber sind Jacobs Kr&#246;nung und Bild der Frau. (JETZT einmal kurz lachen. Jaja, doch, es stimmt, ich trinke drei Liter Kaffee am Tag und schnacke mit meinen Freundinnen. Und nun Schlu&#223;, es wird seri&#246;s). Durchgef&#252;hrt wird die Studie vom Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Renate K&#246;cher. Der Berichtsband und eine Zusammenfassung des Allensbacher Instituts k&#246;nnen hier heruntergeladen werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am Mittwoch ist in Berlin die zweite Studie zur Gespr&#228;chskultur in Deutschland ver&#246;ffentlicht worden. Auftraggeber sind Jacobs Kr&#246;nung und Bild der Frau. (JETZT einmal kurz lachen. Jaja, doch, es stimmt, ich trinke drei Liter Kaffee am Tag und schnacke mit meinen Freundinnen. Und nun Schlu&#223;, es wird seri&#246;s). Durchgef&#252;hrt wird die Studie vom Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Renate K&#246;cher. Der Berichtsband und eine Zusammenfassung des Allensbacher Instituts k&#246;nnen hier heruntergeladen werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz &#124; Agentur Baums - Gesellschaft für Kommunikation mbH</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz &#124; Agentur Baums - Gesellschaft für Kommunikation mbH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-8</guid>
		<description>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/ . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verf&#252;gung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/" rel="nofollow">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/</a> . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verf&#252;gung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

