<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Jacobs Krönung Studie</title>
	<atom:link href="http://www.jacobskroenung-studie.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacobskroenung-studie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 14:14:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Gefühlsmanagerin und Sportkommentator: Was Männer und Frauen in Gesprächen bewegt von Seaberg Online-PR</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/kolumne/gefuhlsmanagerin-und-sportkommentator-was-manner-und-frauen-in-gesprachen-bewegt/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Seaberg Online-PR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?p=448#comment-21</guid>
		<description>Ich verstehe nicht so ganz, warum diese Klischees immer wiederholt werden. Wir leben im 21. Jahrhundert, und da hat sich vieles verändert. Klar, je härter die Jobs sind, umso direkter ist der Stil (z.b. Vertrieb). Aber im Großen und Ganzen hat sich doch eher ein höflicher Business-Stil durchgesetzt. Und leider sind ja gerade die Frauen als Kollegen &quot; gefürchtet&quot;, weil sie mit dem Wettbewerb oft schlecht klar kommen. Das sagen auch die meisten Frauen selber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe nicht so ganz, warum diese Klischees immer wiederholt werden. Wir leben im 21. Jahrhundert, und da hat sich vieles verändert. Klar, je härter die Jobs sind, umso direkter ist der Stil (z.b. Vertrieb). Aber im Großen und Ganzen hat sich doch eher ein höflicher Business-Stil durchgesetzt. Und leider sind ja gerade die Frauen als Kollegen &#8221; gefürchtet&#8221;, weil sie mit dem Wettbewerb oft schlecht klar kommen. Das sagen auch die meisten Frauen selber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studienreihe von Typisch Frau? Typisch Mann? &#187; GA-Aktionen</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Typisch Frau? Typisch Mann? &#187; GA-Aktionen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-18</guid>
		<description>[...] http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/         var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/" rel="nofollow">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/</a>         var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true}; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studienreihe von Verändert das Internet unsere Gespräche? &#124; Socialmedia als Chance</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Verändert das Internet unsere Gespräche? &#124; Socialmedia als Chance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-15</guid>
		<description>[...] Studie „Gesprächskultur 2.0“ gibt Entwarnung: „Das Internet hat das persönliche Gespräch bisher nicht verdrängt, es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie „Gesprächskultur 2.0“ gibt Entwarnung: „Das Internet hat das persönliche Gespräch bisher nicht verdrängt, es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Jugend „zwitschert“ kaum von Martin Schleinhege</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie_2009/die-jugend-%e2%80%9ezwitschert%e2%80%9c-kaum/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Martin Schleinhege</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?p=228#comment-14</guid>
		<description>Dass jüngere Menschen Twitter nicht intensiv nutzen, ist keine Überraschung und nicht besonders neu. Hat auch der SWR (ß) in einem Beitrag über Social Media veröffentlicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass jüngere Menschen Twitter nicht intensiv nutzen, ist keine Überraschung und nicht besonders neu. Hat auch der SWR (ß) in einem Beitrag über Social Media veröffentlicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studienreihe von Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz » Prozent, Netz, Austausch, Freundschaften, Internet, Deutschland » food-monitor</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz » Prozent, Netz, Austausch, Freundschaften, Internet, Deutschland » food-monitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-13</guid>
		<description>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/ . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verfügung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/" rel="nofollow">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/</a> . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verfügung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gute Gespräche: Der Beginn einer www-underbaren Freundschaft von Kafka (aber nicht der Franz)</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/kolumne/gute-gesprache-der-beginn-einer-www-underbaren-freundschaft/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Kafka (aber nicht der Franz)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?p=219#comment-12</guid>
		<description>so www-underbar hergeleitet, klingt die Annahme, dass Wolfi und Fridschl die ersten Chatter waren, innigst vernetzt aber noch ohne Netz weder www-undersam noch nach www-ahnsinn.

Mit den besten Grüßen von der Kafka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so www-underbar hergeleitet, klingt die Annahme, dass Wolfi und Fridschl die ersten Chatter waren, innigst vernetzt aber noch ohne Netz weder www-undersam noch nach www-ahnsinn.</p>
<p>Mit den besten Grüßen von der Kafka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studienreihe von Wie die digitale Welt unser Kommunikationsverhalten verändert » Prozent, Kommunikation, Internet, Bevölkerung, Angesicht, Gespräch » ➥ Medien der Zukunft</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Wie die digitale Welt unser Kommunikationsverhalten verändert » Prozent, Kommunikation, Internet, Bevölkerung, Angesicht, Gespräch » ➥ Medien der Zukunft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-11</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gesprächskultur 2.0 von Thomas Mavridis</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie_2010/gesprachskultur-2-0/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Thomas Mavridis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?p=169#comment-10</guid>
		<description>Das offene und direkte Gespräch verlernen wir selbstverständlich nicht. Haben Buchdruck, Hörfunk und Fernsehen uns sprachlos gemacht? Aber ein Minderheitsphänomen ist die Gesprächskultur 2.0 sicher auch nicht. Das wäre eine starke Unterschätzung. Wenn beispielsweise Facebook ein Land wäre, wäre es mit seinen 400 Mio. &quot;Einwohnern&quot; das drittgrößte auf der Erde...
Beste Grüße
Thomas Mavridis
http://www.fb.me/PR.Agentur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das offene und direkte Gespräch verlernen wir selbstverständlich nicht. Haben Buchdruck, Hörfunk und Fernsehen uns sprachlos gemacht? Aber ein Minderheitsphänomen ist die Gesprächskultur 2.0 sicher auch nicht. Das wäre eine starke Unterschätzung. Wenn beispielsweise Facebook ein Land wäre, wäre es mit seinen 400 Mio. &#8220;Einwohnern&#8221; das drittgrößte auf der Erde&#8230;<br />
Beste Grüße<br />
Thomas Mavridis<br />
<a href="http://www.fb.me/PR.Agentur" rel="nofollow">http://www.fb.me/PR.Agentur</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studienreihe von "Gesprächskultur 2.0" &#124; Internet Gesellschaft</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>"Gesprächskultur 2.0" &#124; Internet Gesellschaft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-9</guid>
		<description>[...] Am Mittwoch ist in Berlin die zweite Studie zur Gespr&#228;chskultur in Deutschland ver&#246;ffentlicht worden. Auftraggeber sind Jacobs Kr&#246;nung und Bild der Frau. (JETZT einmal kurz lachen. Jaja, doch, es stimmt, ich trinke drei Liter Kaffee am Tag und schnacke mit meinen Freundinnen. Und nun Schlu&#223;, es wird seri&#246;s). Durchgef&#252;hrt wird die Studie vom Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Renate K&#246;cher. Der Berichtsband und eine Zusammenfassung des Allensbacher Instituts k&#246;nnen hier heruntergeladen werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am Mittwoch ist in Berlin die zweite Studie zur Gespr&#228;chskultur in Deutschland ver&#246;ffentlicht worden. Auftraggeber sind Jacobs Kr&#246;nung und Bild der Frau. (JETZT einmal kurz lachen. Jaja, doch, es stimmt, ich trinke drei Liter Kaffee am Tag und schnacke mit meinen Freundinnen. Und nun Schlu&#223;, es wird seri&#246;s). Durchgef&#252;hrt wird die Studie vom Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Renate K&#246;cher. Der Berichtsband und eine Zusammenfassung des Allensbacher Instituts k&#246;nnen hier heruntergeladen werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studienreihe von Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz &#124; Agentur Baums - Gesellschaft für Kommunikation mbH</title>
		<link>http://www.jacobskroenung-studie.de/studie/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Neue Heimat Internet? Jugend empfindet Geborgenheit im Netz &#124; Agentur Baums - Gesellschaft für Kommunikation mbH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/?page_id=28#comment-8</guid>
		<description>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/ . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verf&#252;gung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen, Bildmaterial sowie den Berichtsband zum Download finden Sie unter <a href="http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/" rel="nofollow">http://www.gespraechskultur-in-deutschland.de/studie/</a> . Audiomaterial steht in der digitalen Pressemappe zur Verf&#252;gung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

